Statistiques — New York Rangers

DG : Eric Beauvais · Club école : Hartford Wolf Pack · Statut : Compétiteurs
Cap disponible

19 678 904$

Après LTIR / cap mort
Cap utilisé

104 321 096$

84.1% du plafond
Contrats

31 / 50

Réserve : 43 / 90
Disponibilité

0 blessé(s)

Suspendus : 0
NHL : 20/23 AHL : 16 Contrats : 31/50 LTIR : 0$

Patineurs NHL

Production offensive, temps de glace et statistiques avancées
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois

Gardiens NHL

Départs, arrêts, moyenne et performances
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN

Patineurs AHL

Production du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Nikita Susuyev HAR RUS 2 050 000$ 2 LW 82 36 53 89 20 18 9 1 2 187 186 252 159 63% 67 72 36 0 0 20:26 0 0 0 0
Dominic Toninato A HAR USA 2 741 653$ 4 C 82 37 43 80 19 18 7 2 5 148 201 891 528 59% 49 62 46 0 0 18:52 0 0 0 0
Gabriel Szturc HAR CZE 1 240 485$ 1 LW 82 29 34 63 -30 35 4 2 7 180 164 43 21 49% 27 51 42 1 0 19:59 0 0 0 0
Yegor Sidorov HAR BLR 950 000$ 1 RW 82 23 36 59 -12 20 8 0 4 171 165 233 129 55% 55 44 33 0 0 16:47 0 0 0 0
Lucas Lessio HAR CAN 950 000$ 1 RW 74 24 27 51 9 60 0 0 1 117 153 24 13 54% 18 75 36 0 0 15:57 0 0 0 0
Noel Nordh HAR SWE 950 000$ 1 RW 82 19 28 47 4 27 4 0 1 163 161 33 15 45% 102 53 26 1 0 13:38 0 0 0 0
Oscar Fantenberg A HAR SWE 950 000$ 1 D 82 11 35 46 -19 28 1 1 3 126 107 0 0 0% 31 25 89 0 0 22:31 0 0 0 0
Mikhail Gulyayev HAR RUS 1 196 447$ 1 D 73 9 35 44 5 16 3 0 0 114 77 0 0 0% 46 23 39 0 0 16:46 0 0 0 0
Arvid Henrikson HAR SWE 950 000$ 1 D 82 9 28 37 -25 65 4 0 3 118 89 0 0 0% 38 30 51 1 0 20:17 0 0 0 0
Nico Myatovic HAR CAN 950 000$ 1 LW 82 12 21 33 0 6 0 0 1 139 146 26 12 46% 74 53 22 0 0 12:39 0 0 0 0
Bryan Murray HAR CAN 950 000$ 1 C 82 6 8 14 -2 44 0 0 0 58 93 550 268 49% 58 54 22 2 0 09:04 0 0 0 0
Sergey Tereschenko HAR SVK 950 000$ 1 RW 82 5 9 14 -3 52 0 0 1 78 86 26 13 50% 62 56 8 2 0 08:50 0 0 0 0

Gardiens AHL

Départs, arrêts et performances du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Gilles Senn HAR SWI 950 000$ 1 G 30 11 14 1 4 869 756 113 0.870 3.77 0 0 0 0 1 1 0