Connor McDavid

CAN 37ans | Centre | Gaucher | 6' 1 | 193 lbs

"Je suis présentement heureux de jouer pour l'équipe."

Salaire 16 343 007$ / 2 ans
Statut du contrat Sous Contrat
Clause Aucune
Type de joueur All-Around
Repêcher par EDM 1e rang au total en 2015
Naissance1997 - 01 - 13

SH
99
PL
99
ST
98
CH
91
PO
93
HI
86
SK
98
EN
75
PE
87
FA
91
LE
99
STR
88

Moyenne des notes : 7.56

League GP G P PTS PPG PPA SHG SHA GWG HG HT FO FOW FO% +/- GA TA SB FI FIW PIM
NHL 73 30 38 68 8 9 0 0 5 156 224 979 541 55% -2 33 79 34 0 0 6
AHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55% 0 0 0 0 0 0 0
JNR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
INT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13 10 77% 0 1 0 1 0 0 0
Saison (Année) Équipe PJ B A PTS PIM +/- Hits Hits Taken FO FOW FO% Giveaways Takeaways SB FI FIW PPG PPA SHG SHA GWG HT GA
2033-34 73 30 38 68 6 -2 156 224 979 541 55.3% 33 79 34 0 0 8 9 0 0 5 156 33
2030-31 82 44 56 100 16 0 200 223 1176 640 54.4% 17 55 59 0 0 8 0 0 0 3 0 0
2029-30 82 36 37 73 9 0 204 268 1034 552 53.4% 73 135 62 0 0 6 0 1 0 5 0 0
2028-29 82 33 46 79 22 0 287 235 1063 596 56.1% 11 73 79 0 0 7 0 0 0 1 0 0
Saison (Année) SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE STR
2032-33 99 99 98 91 93 86 98 80 87 91 99 88
2031-32 99 99 98 91 93 86 98 78 87 91 99 88
2030-31 99 99 98 91 93 86 98 97 87 91 99 88
2029-30 99 99 98 91 93 86 98 95 87 91 99 88
2028-29 99 99 98 91 93 86 98 90 87 91 99 88
Trophées remportés
Art Ross Trophy
Art Ross Trophy
2025 2027 2031
Lady Byng Trophy
Lady Byng Trophy
2027 2028
Hart Trophy
Hart Trophy
2025 2027