COL
COE

DIRECTEUR GÉNERAL : Derick Lapointe

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 91,313,622$

CAP MORT : 1,000,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 186,378$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 21

CONTRATS : 39/50

LISTE DE RÉSERVE : 45/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Nathan MacKinnon C COL CAN 12 600 000$ 5 C 34 12 19 31 5 2 1 0 2 105 113 409 225 55% 32 35 24 0 0 16:40 14 5 12 17
Pavel Zacha COL CZE 2 375 000$ LW 38 9 20 29 -7 38 1 0 2 106 104 20 11 55% 9 47 19 2 1 15:52 14 4 7 11
Gabriel Landeskog A COL SWE 7 000 000$ 3 LW 38 13 15 28 4 4 1 0 2 111 96 45 28 62% 7 42 18 0 0 16:28 14 5 6 11
Valeri Nichushkin COL RUS 6 125 000$ 4 RW 38 17 10 27 2 4 0 0 2 121 112 12 3 25% 16 47 9 0 0 16:28 14 8 4 12
Connor McMichael COL CAN 4 000 000$ 2 C 38 12 15 27 -5 30 0 0 2 63 112 441 207 47% 1 66 28 2 1 15:36 14 3 5 8
Quinn Hughes A COL USA 6 672 500$ D 38 4 18 22 4 4 0 0 1 139 164 0 0 0% 46 51 34 0 0 24:38 14 0 8 8
Rasmus Andersson COL SWE 8 000 000$ 4 D 38 4 17 21 -1 34 0 0 1 142 97 0 0 0% 55 43 35 2 0 24:35 14 2 4 6
Devon Toews COL CAN 7 250 000$ 5 D 38 5 16 21 -9 6 0 0 1 123 91 0 0 0% 25 32 35 0 0 18:00 14 2 1 3
Aliaksei Protas COL BLR 3 375 000$ 3 LW 38 13 8 21 20 19 0 0 3 124 147 15 4 27% 124 72 6 1 1 16:21 14 5 3 8
Shane Pinto COL USA 6 000 000$ 4 C 38 8 13 21 20 19 0 0 0 93 121 360 183 51% 104 56 11 1 0 16:24 14 3 6 9
Matthew Coronato COL USA 3 000 000$ RW 38 7 10 17 -6 36 0 0 2 91 108 8 5 63% 5 59 22 2 0 15:46 14 4 4 8
Zach Whitecloud COL CAN 2 750 000$ 2 D 38 3 13 16 -2 32 0 0 0 123 60 0 0 0% 19 30 46 2 1 17:30 14 0 5 5
Quentin Musty COL USA 866 667$ 2 RW 30 9 7 16 16 17 0 0 0 82 101 10 6 60% 79 57 7 1 1 16:04 14 5 4 9
Artturi Lehkonen COL FIN 4 500 000$ LW 38 8 7 15 -4 34 0 0 2 84 101 14 2 14% 68 42 3 2 2 11:46 14 3 3 6
Ivan Morozov COL RUS 825 000$ 1 C 38 8 7 15 -4 36 0 0 1 87 104 205 97 47% 77 55 7 2 1 11:36 14 3 3 6
Jackson Lacombe COL USA 2 800 000$ 3 D 38 2 12 14 19 4 0 0 0 87 64 0 0 0% 105 36 10 0 0 17:33 14 1 3 4
Yegor Zamula COL RUS 2 699 455$ 2 D 38 3 11 14 16 19 0 0 0 107 74 0 0 0% 101 42 10 1 1 17:52 14 1 5 6
Klim Kostin COL RUS 875 000$ 1 RW 38 4 6 10 -4 30 0 0 2 76 116 9 3 33% 65 44 3 2 0 11:41 14 0 3 3
Philip Tomasino COL CAN 3 500 000$ 3 RW 12 2 0 2 6 0 0 0 0 30 53 9 2 22% 28 24 7 0 0 17:08 0 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
MacKenzie Blackwood COL CAN 5 250 000$ 4 G 25 12 8 1 1 578 496 82 .858% 3.28 0 2 0 0 1 1 34
Ilya Nabokov COL RUS 850 000$ 1 G 16 11 5 0 0 331 287 44 .867% 2.75 1 0 0 0 0 0 0