Statistiques — New Jersey Devils

DG : Carl Theberge · Club école : Utica Comets · Statut : Compétiteurs
Cap disponible

4 017 227$

Après LTIR / cap mort
Cap utilisé

118 982 773$

96.7% du plafond
Contrats

42 / 50

Réserve : 45 / 90
Disponibilité

0 blessé(s)

Suspendus : 0
NHL : 23/23 AHL : 20 Contrats : 42/50 LTIR : 0$

Patineurs NHL

Production offensive, temps de glace et statistiques avancées
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Mark Stone A NJD CAN 12 709 085$ C 82 41 35 76 25 23 3 0 4 178 204 1253 614 49% 86 120 56 1 0 19:19 0 0 0 0
Jake Guentzel A NJD USA 9 000 000$ 3 LW 82 46 29 75 29 157 4 0 7 191 308 45 5 11% 55 179 43 1 0 18:34 0 0 0 0
Leon Draisaitl C NJD GER 14 000 000$ 5 LW 82 24 36 60 -18 12 2 0 4 252 310 618 303 49% 131 140 56 0 0 19:42 0 0 0 0
Cruz Lucius NJD USA 3 767 621$ 3 RW 82 31 28 59 31 15 2 1 1 306 226 31 18 58% 136 148 38 1 1 17:14 0 0 0 0
Ian Ward NJD USA 866 667$ 2 RW 74 19 31 50 -12 62 1 0 3 209 204 32 15 47% 71 151 18 0 0 16:40 0 0 0 0
Cutter Gauthier NJD USA 9 710 939$ 4 C 76 21 26 47 -13 12 1 0 0 244 243 475 257 54% 93 155 46 0 0 18:19 0 0 0 0
Landon Dupont NJD CAN 975 000$ 2 D 82 7 39 46 13 105 3 0 3 208 161 0 0 0% 65 95 72 1 0 21:20 0 0 0 0
Liam Ohgren NJD SWE 1 500 000$ 2 RW 82 17 26 43 22 19 0 0 2 258 277 27 6 22% 198 181 16 1 0 15:14 0 0 0 0
Nolan Allan NJD CAN 4 888 927$ 3 D 82 9 32 41 -18 12 1 0 1 349 198 0 0 0% 187 143 79 0 0 25:30 0 0 0 0
Kirill Kudryavtsev NJD RUS 2 750 000$ 2 D 68 6 30 36 -15 10 0 0 2 223 222 0 0 0% 132 130 57 0 0 23:19 0 0 0 0
Boone Jenner NJD CAN 5 000 000$ 2 C 79 18 18 36 24 21 0 0 5 183 222 767 366 48% 178 160 25 1 1 14:37 0 0 0 0
Sam Malinski NJD USA 4 750 000$ 2 D 80 6 25 31 10 43 0 0 0 214 136 0 0 0% 78 76 67 3 1 19:46 0 0 0 0
Justin Brazeau NJD CAN 5 016 875$ 5 LW 78 17 12 29 12 17 0 0 0 191 254 27 14 52% 184 152 11 1 0 13:52 0 0 0 0
Nikita Zadorov NJD RUS 5 000 000$ 2 D 82 3 14 17 21 12 0 0 1 220 166 0 0 0% 220 116 41 0 0 15:38 0 0 0 0
Darnell Nurse NJD CAN 4 625 000$ 2 D 70 3 13 16 21 19 0 0 1 166 108 0 0 0% 167 72 15 1 1 14:51 0 0 0 0
Jordan Staal NJD CAN 4 000 000$ 1 LW 77 8 5 13 -7 8 0 0 1 125 165 46 25 54% 140 118 5 0 0 08:59 0 0 0 0
Michael Brandsegg NJD NOR 1 500 000$ 3 RW 66 5 6 11 -7 6 0 0 2 93 98 19 8 42% 119 94 4 0 0 08:56 0 0 0 0
Nikolai Smirnov NJD RUS 950 000$ C 75 4 6 10 -9 20 0 0 0 100 126 388 186 48% 121 86 6 0 0 08:51 0 0 0 0
Evander Kane NJD CAN 4 100 000$ 1 RW 46 4 5 9 1 10 0 0 2 95 95 11 2 18% 98 78 0 0 0 10:07 0 0 0 0
Cam Fowler NJD USA 6 100 000$ 1 D 26 3 5 8 11 2 0 0 1 73 58 0 0 0% 55 37 19 0 0 20:07 0 0 0 0
Chaz Lucius NJD USA 4 184 551$ RW 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 13 24 7 29% 7 10 1 0 0 12:36 0 0 0 0

Gardiens NHL

Départs, arrêts, moyenne et performances
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Thatcher Demko NJD USA 8 500 000$ G 49 25 17 0 5 1210 1062 148 0.878 3.02 1 2 0 0 5 5 34
Pyotr Kochetkov NJD RUS 5 088 108$ 6 G 36 15 15 1 4 887 754 133 0.850 3.69 0 0 0 0 0 0 0

Patineurs AHL

Production du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Nathan Collins UTI CAN 850 000$ 3 C 77 32 49 81 -17 120 7 2 1 114 121 1174 586 50% 15 54 51 0 0 20:24 0 0 0 0
Pavol Regenda UTI SVK 1 461 091$ 2 RW 82 34 44 78 -15 79 5 0 5 158 143 51 22 43% 15 58 68 0 0 20:33 0 0 0 0
Dylan Roobroeck UTI CAN 1 000 000$ 3 LW 82 26 50 76 -12 24 5 4 4 137 176 50 24 48% 21 74 56 0 0 20:21 0 0 0 0
Mckade Webster UTI USA 1 176 000$ 2 C 76 30 36 66 21 43 1 5 3 106 139 995 513 52% 7 33 46 1 1 17:13 0 0 0 0
Dominic James UTI USA 1 200 000$ 1 LW 82 27 33 60 5 12 1 0 0 128 185 30 13 43% 40 67 25 0 0 15:59 0 0 0 0
Karel Plasek UTI CZE 950 000$ 2 RW 82 29 26 55 -1 8 6 0 6 139 148 34 16 47% 44 77 35 0 0 15:47 0 0 0 0
Aiden Celebrini UTI CAN 825 000$ D 82 10 42 52 -20 14 3 0 2 287 177 0 0 0% 118 71 95 0 0 28:15 0 0 0 0
Koehn Zienbergerg UTI CAN 1 000 000$ 3 C 82 18 29 47 -3 39 6 0 1 97 123 495 245 49% 100 54 19 1 0 11:37 0 0 0 0
J.C. Beaudin UTI CAN 1 331 909$ 2 RW 82 25 21 46 17 39 0 0 3 161 177 35 10 29% 127 77 20 1 0 12:50 0 0 0 0
Ryan Ufko UTI USA 1 218 176$ 1 D 82 9 35 44 0 18 3 0 0 134 113 0 0 0% 38 43 77 0 0 20:29 0 0 0 0
Michael Huber UTI SWI 950 000$ 3 D 82 7 35 42 -24 110 1 0 1 208 111 0 0 0% 74 59 68 0 0 26:59 0 0 0 0
Carter Sotheran UTI CAN 950 000$ D 82 6 35 41 6 25 1 0 3 103 81 0 0 0% 32 39 69 1 1 17:49 0 0 0 0
Jim Devon UTI CAN 1 200 000$ 2 C 82 12 25 37 13 18 0 0 2 130 122 669 327 49% 41 64 13 0 0 12:04 0 0 0 0
Dylan Duke UTI USA 1 326 802$ 1 LW 82 16 20 36 13 8 0 0 2 157 138 29 17 59% 148 62 14 0 0 11:51 0 0 0 0
Daren Sears UTI CAN 1 000 000$ 3 D 82 4 24 28 26 23 0 0 0 152 52 0 0 0% 62 34 35 1 0 13:45 0 0 0 0
Thimo Nickl UTI AUT 1 412 091$ 2 D 36 4 17 21 12 2 0 0 0 78 49 0 0 0% 73 23 14 0 0 14:34 0 0 0 0
Isak Walther UTI SWE 1 247 273$ 2 LW 60 7 9 16 3 31 0 0 0 70 79 16 8 50% 65 33 12 1 0 10:10 0 0 0 0
Patrick Lindsay UTI SWE 1 200 000$ D 46 3 13 16 6 8 0 0 0 98 37 0 0 0% 22 19 15 0 0 13:29 0 0 0 0
James Fisher UTI USA 997 500$ RW 51 2 8 10 -2 17 0 0 0 61 61 9 7 78% 52 30 4 1 0 08:27 0 0 0 0
Mattias Bokbloom UTI CAN 1 000 000$ 3 LW 58 4 6 10 1 21 0 0 0 30 49 205 85 41% 34 25 4 1 0 08:58 0 0 0 0

Gardiens AHL

Départs, arrêts et performances du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Karl Lindstrom UTI SWE 866 667$ 3 G 70 30 28 5 4 1973 1720 253 0.872 3.61 5 1 0 0 2 2 17
Chase Clark UTI USA 950 000$ 1 G 17 4 8 1 2 403 352 51 0.873 3.00 0 0 0 0 0 0 0