Statistiques — Toronto Maple Leafs

DG : Gino Parisé · Club école : Toronto Marlies · Statut : Jeunes équipes
Cap disponible

19 877 751$

Après LTIR / cap mort
Cap utilisé

93 622 249$

82.5% du plafond
Contrats

36 / 50

Réserve : 50 / 90
Disponibilité

0 blessé(s)

Suspendus : 0
NHL : 22/23 AHL : 24 Contrats : 36/50 LTIR : 0$

Patineurs NHL

Production offensive, temps de glace et statistiques avancées
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Tage Thompson C TOR USA 7 142 857$ 3 C 16 8 7 15 -7 0 2 0 1 42 51 208 105 50% 22 25 7 0 0 19:49 4 2 1 3
Sean Monahan TOR CAN 5 500 000$ 2 C 16 5 6 11 0 30 0 0 2 36 59 218 125 57% 10 28 10 2 0 17:50 4 1 1 2
Matthew Knies A TOR USA 7 750 000$ 4 RW 16 5 6 11 -6 0 0 0 0 77 62 11 2 18% 50 34 6 0 0 19:48 4 1 1 2
Vince Dunn TOR CAN 6 250 000$ 3 D 16 4 5 9 2 4 0 0 0 30 24 0 0 0% 4 12 17 0 0 18:50 4 0 0 0
Berkly Catton TOR CAN 4 032 188$ 3 LW 16 5 3 8 -4 8 0 0 0 28 53 7 5 71% 0 27 3 0 0 19:22 4 2 0 2
Marcus Johansson TOR SWE 8 616 800$ 1 RW 16 5 3 8 -1 30 0 0 0 38 42 9 5 56% 6 27 4 2 0 17:13 4 1 1 2
James Hagens TOR USA 950 000$ 2 LW 16 3 4 7 -2 32 0 0 0 33 42 4 3 75% 3 21 7 2 0 17:43 4 1 2 3
Samuel Honzek TOR SVK 866 666$ 1 LW 16 3 4 7 0 2 0 0 0 41 51 8 5 63% 49 35 4 0 0 15:03 4 1 1 2
David Reinbacher TOR AUT 6 877 165$ 3 D 16 0 7 7 -14 4 0 0 0 76 47 0 0 0% 32 36 25 0 0 26:51 4 0 2 2
Seth Jones A TOR USA 9 500 000$ 3 D 16 2 4 6 1 30 0 0 0 36 35 0 0 0% 16 24 13 2 1 18:18 4 0 1 1
Noah Hanifin TOR USA 7 350 000$ 5 D 16 1 5 6 -15 0 0 0 0 62 51 0 0 0% 33 27 18 0 0 25:25 4 0 3 3
Erik Cernak TOR SVK 950 000$ 2 RW 16 2 3 5 0 8 0 0 0 35 42 4 1 25% 36 31 2 0 0 15:37 4 0 0 0
Jake O'Brien TOR CAN 866 667$ 1 C 16 3 2 5 0 2 0 0 0 29 35 146 71 49% 42 23 7 0 0 15:05 4 1 0 1
Tristan Luneau TOR CAN 2 750 000$ 2 D 16 1 3 4 0 0 0 0 0 30 26 0 0 0% 45 13 7 0 0 15:59 4 0 0 0
Jett Luchanko TOR CAN 866 667$ 1 RW 16 1 2 3 -6 2 0 0 0 30 15 1 0 0% 27 12 2 0 0 08:13 4 0 0 0
Tanner Howe TOR CAN 850 000$ 1 LW 16 1 2 3 -6 0 0 0 1 24 29 1 0 0% 23 20 1 0 0 08:08 4 0 0 0
Tyler Seguin TOR CAN 5 805 528$ 2 C 16 1 1 2 -6 4 0 0 1 18 22 57 22 39% 18 10 2 0 0 08:08 4 0 0 0
Denton Mateychuk TOR CAN 2 275 419$ 2 D 16 0 2 2 0 2 0 0 0 31 39 0 0 0% 44 13 5 0 0 16:21 4 0 1 1

Gardiens NHL

Départs, arrêts, moyenne et performances
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Pyotr Andreyanov TOR RUS 866 667$ 1 G 16 5 9 1 1 394 332 62 0.843 3.88 0 1 0 0 3 3 17
Daniel Vladar TOR CZE 3 880 625$ 2 G 1 0 0 0 0 0 0 0 0.000 0.00 0 0 0 0 0 0 0

Patineurs AHL

Production du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
William Moore TOM USA 850 000$ 3 C 16 6 11 17 -2 6 0 0 1 26 25 212 91 43% 0 11 8 0 0 17:23 0 0 0 0
Miha Koren TOM SLO 850 000$ 3 C 16 5 7 12 0 20 0 0 0 30 35 221 97 44% 3 19 9 0 0 20:06 0 0 0 0
Sasha Pastujov A TOM USA 950 000$ 1 LW 16 3 8 11 2 4 0 0 0 36 36 12 8 67% 8 19 12 0 0 20:18 0 0 0 0
Aram Minnetian TOM USA 1 492 273$ 2 D 16 3 8 11 -5 0 0 0 0 39 15 0 0 0% 6 7 15 0 0 20:50 0 0 0 0
Zayne Parekh TOM CAN 866 667$ 1 D 16 2 8 10 -1 2 1 0 0 56 26 0 0 0% 23 9 14 0 0 27:26 0 0 0 0
Philippe Daoust C TOM CAN 925 000$ 1 LW 16 4 6 10 -3 2 1 0 1 32 27 10 4 40% 3 8 6 0 0 16:06 0 0 0 0
Ben Danford TOM CAN 850 000$ 1 D 16 3 6 9 -3 4 0 0 0 35 33 0 0 0% 12 13 21 0 0 25:30 0 0 0 0
Jacob Melanson TOM CAN 1 018 326$ 2 RW 16 6 3 9 3 6 0 1 1 44 28 6 0 0% 11 17 11 0 0 19:28 0 0 0 0
Paul Fischer TOM USA 1 563 545$ 2 D 16 1 7 8 -4 0 0 0 0 30 13 0 0 0% 4 9 9 0 0 17:56 0 0 0 0
Nathan Legare A TOM CAN 950 000$ 1 RW 16 3 4 7 -4 2 0 0 1 35 43 13 6 46% 8 17 7 0 0 14:58 0 0 0 0
Jeremie Masse TOM CAN 925 000$ 1 LW 16 2 4 6 -6 4 0 0 0 33 37 11 4 36% 14 17 3 0 0 13:38 0 0 0 0
Jack Berglund TOM SWE 850 000$ 1 C 16 2 2 4 -4 2 0 0 0 21 22 161 72 45% 1 8 6 0 0 13:37 0 0 0 0
Coulson Pitre TOM CAN 1 198 273$ 2 RW 16 2 2 4 -6 0 0 0 0 33 30 2 0 0% 24 10 9 0 0 13:37 0 0 0 0
Patrick Houde TOM RUS 925 000$ 1 LW 16 1 3 4 -4 0 0 0 0 19 22 8 4 50% 20 13 2 0 0 09:24 0 0 0 0
Joaquim Lemay TOM QUE 1 048 498$ 1 D 16 0 3 3 -4 2 0 0 0 47 13 0 0 0% 41 5 9 0 0 14:48 0 0 0 0
Sebastien Benoit TOM CAN 925 000$ 1 C 16 1 2 3 -4 2 0 0 0 16 20 102 36 35% 20 10 4 0 0 09:30 0 0 0 0
Isaac Belliveau TOM QUE 950 000$ 2 D 16 1 1 2 -3 2 0 0 0 37 20 0 0 0% 20 7 8 0 0 14:44 0 0 0 0
Maxime Drapeau TOM CAN 925 000$ 1 RW 16 1 1 2 -3 24 0 0 0 3 17 3 1 33% 4 14 5 0 0 09:12 0 0 0 0

Gardiens AHL

Départs, arrêts et performances du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Jakub Vondras TOM CZE 950 000$ 1 G 16 4 9 0 2 518 463 55 0.894 3.44 0 0 0 0 0 0 0
Samuel Jonsson TOM SWE 855 000$ 1 G 1 0 1 0 0 26 23 3 0.885 3.00 0 0 0 0 0 0 0