Finances — Toronto Maple Leafs
DG : Gino Parisé · Club école : Toronto Marlies
Espace disponible
19,877,751$
Après LTIR, cap mort et rachats
Cap utilisé
93,622,249$
Plafond : 113,500,000$
Cap mort
0$
Retenues + AHL enterré + buyouts
Contrats
36 / 50
Réserve : 50 / 90
Utilisation de la masse salariale
82.5%
NHL : 22/23
AHL : 24
LTIR : 0$
Blessés : 0
Suspendus : 0
Alignement NHL
Contrats actifs par position, projections et clauses| ATTAQUANTS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcus Johansson | RW / LW | NHL | 37 | 7.6% | 8,616,800$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Matthew Knies | RW / LW | NHL | 25 | 6.8% | 7,750,000$ | 7,750,000$ | 7,750,000$ | 7,750,000$ | UFA | UFA | |
| Tage Thompson | C / RW | NHL | 30 | 6.3% | 7,142,857$ | 7,142,857$ | 7,142,857$ | UFA | UFA | UFA | |
| Tyler Seguin | C / RW | NHL | 35 | 5.1% | 5,805,528$ | 5,805,528$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Sean Monahan | C / LW | NHL | 33 | 4.8% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Berkly Catton | LW / C | NHL | 21 | 3.6% | 4,032,188$ | 4,032,188$ | 4,032,188$ | RFA | RFA | UFA | |
| Erik Cernak | RW / - | NHL | 20 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| James Hagens | LW / C | NHL | 21 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Jett Luchanko | RW / LW | NHL | 21 | 0.8% | 866,667$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Jake O'Brien | C / - | NHL | 20 | 0.8% | 866,667$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| Samuel Honzek | LW / C | NHL | 22 | 0.8% | 866,666$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Tanner Howe | LW / RW | NHL | 21 | 0.7% | 850,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| TOTAL ATTAQUANTS : 12 | 25.5 | 38.9% | 44,197,373$ | 32,130,573$ | 18,925,045$ | 7,750,000$ | 0$ | 0$ |
| DÉFENSEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seth Jones | D / - | NHL | 33 | 8.4% | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Noah Hanifin | D / - | NHL | 30 | 6.5% | 7,350,000$ | 7,350,000$ | 7,350,000$ | 7,350,000$ | 7,350,000$ | UFA | |
| David Reinbacher | D / - | NHL | 23 | 6.1% | 6,877,165$ | 6,877,165$ | 6,877,165$ | UFA | UFA | UFA | |
| Vince Dunn | D / - | NHL | 32 | 5.5% | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Tristan Luneau | D / - | NHL | 23 | 2.4% | 2,750,000$ | 2,750,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Denton Mateychuk | D / - | NHL | 23 | 2.0% | 2,275,419$ | 2,275,419$ | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Ethan Del Mastro | D / - | NHL | 24 | 1.3% | 1,425,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL DÉFENSEURS : 7 | 26.9 | 32.1% | 36,427,584$ | 35,002,584$ | 29,977,165$ | 7,350,000$ | 7,350,000$ | 0$ |
| GARDIENS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linus Ullmark | G / - | NHL | 34 | 7.3% | 8,250,000$ | 8,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Daniel Vladar | G / - | NHL | 30 | 3.4% | 3,880,625$ | 3,880,625$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Pyotr Andreyanov | G / - | NHL | 20 | 0.8% | 866,667$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| TOTAL GARDIENS : 3 | 28.0 | 11.5% | 12,997,292$ | 12,130,625$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Cap mort
Retenues de salaire, rachats et contrats enterrés AHL| CAP MORT | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Fischer | D / - | AHL | 22 | 0.1% | 63,545$ | 63,545$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |||
| TOTAL CAP MORT : 1 | 22.0 | 0.1% | 63,545$ | 63,545$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Projection financière
Résumé par saison, plafond, plancher et espace libre| Information | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 44,197,373$ | 32,130,573$ | 18,925,045$ | 7,750,000$ | 0$ | 0$ |
| Défenseurs | 36,427,584$ | 35,002,584$ | 29,977,165$ | 7,350,000$ | 7,350,000$ | 0$ | |
| Gardiens | 12,997,292$ | 12,130,625$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 63,545$ | 63,545$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 93,685,794$ | 79,327,327$ | 48,902,210$ | 15,100,000$ | 7,350,000$ | 0$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 113,500,000$ | 123,000,000$ | 124,000,000$ | 120,000,000$ | 120,500,000$ | 119,500,000$ | |
| Cap Salariales (Plancher) | 83,900,000$ | 83,900,000$ | 86,000,000$ | 89,000,000$ | 90,000,000$ | 92,000,000$ | |
| Libre | 19,814,206$ | 43,672,673$ | 75,097,790$ | 104,900,000$ | 113,150,000$ | 119,500,000$ |
Autres effectifs
AHL, ECHL, juniors, droits et prolongations signées| AUTRE JOUEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHL | |||||||||||
| Paul Fischer | D / - | AHL | 22 | 1.4% | 1,563,545$ | 1,563,545$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Aram Minnetian | D / - | AHL | 22 | 1.3% | 1,492,273$ | 1,492,273$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Coulson Pitre | RW / LW | AHL | 22 | 1.1% | 1,198,273$ | 1,198,273$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Joaquim Lemay | D / - | AHL | 25 | 0.9% | 1,048,498$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jacob Melanson | RW / LW | AHL | 24 | 0.9% | 1,018,326$ | 1,018,326$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Nikita Artamonov | RW / LW | AHL | 21 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Isaac Belliveau | D / - | AHL | 24 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jakub Vondras | G / - | AHL | 23 | 0.8% | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Nathan Legare | RW / LW | AHL | 26 | 0.8% | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Sasha Pastujov | LW / RW | AHL | 24 | 0.8% | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Luke Coughlin | D / - | AHL | 22 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jeremie Masse | LW / C | AHL | 22 | 0.8% | 925,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Maxime Drapeau | RW / C | AHL | 21 | 0.8% | 925,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Philippe Daoust | LW / RW | AHL | 26 | 0.8% | 925,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Patrick Houde | LW / RW | AHL | 23 | 0.8% | 925,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Sebastien Benoit | C / LW | AHL | 23 | 0.8% | 925,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Zayne Parekh | D / - | AHL | 21 | 0.8% | 866,667$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Samuel Jonsson | G / - | AHL | 23 | 0.8% | 855,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Ben Danford | D / - | AHL | 21 | 0.7% | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jack Berglund | C / LW | AHL | 21 | 0.7% | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| William Moore | C / - | AHL | 20 | 0.7% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Miha Koren | C / RW | AHL | 20 | 0.7% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Robert Bellows | C / - | AHL | 23 | 0.7% | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| David Jelinek | LW / C | AHL | 20 | 0.7% | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| JNR | |||||||||||
| Marvin Vogel | C / - | JNR | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| Ryan Walker | LW / - | JNR | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| Jack Scott | RW / - | JNR | 20 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Sebastien Rousseau | RW / C | JNR | 20 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 28 | 22.0 | 20.7% | 23,442,582$ | 10,647,417$ | 3,475,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||




























