Statistiques — Los Angeles Kings

DG : Luc · Club école : Ontario Reign · Statut : Compétiteurs
Cap disponible

7 452 074$

Après LTIR / cap mort
Cap utilisé

112 547 926$

93.8% du plafond
Contrats

44 / 50

Réserve : 53 / 90
Disponibilité

0 blessé(s)

Suspendus : 0
NHL : 22/23 AHL : 23 Contrats : 44/50 LTIR : 0$

Patineurs NHL

Production offensive, temps de glace et statistiques avancées
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Jesper Bratt A LAK SWE 7 875 000$ RW 82 43 28 71 -1 8 7 0 6 304 289 27 5 19% 35 102 43 0 0 16:14 0 0 0 0
Brayden Point C LAK CAN 12 350 000$ 4 C 82 26 44 70 -4 4 4 0 2 171 216 1152 566 49% 11 86 53 0 0 17:55 0 0 0 0
Jagger Firkus LAK CAN 5 450 000$ 5 LW 82 26 33 59 -11 18 5 1 4 224 229 45 18 40% 15 102 47 0 0 17:47 0 0 0 0
Jack Thomas LAK CAN 866 667$ RW 82 32 22 54 -7 116 6 0 3 239 226 34 15 44% 10 92 44 0 0 16:38 0 0 0 0
Dmitri Simashev LAK RUS 9 150 000$ 2 D 82 9 44 53 -41 14 1 0 0 391 253 0 0 0% 62 110 110 0 0 25:47 0 0 0 0
EJ Emery LAK USA 2 200 000$ D 82 13 39 52 -8 8 0 0 0 303 206 0 0 0% 50 88 109 0 0 21:42 0 0 0 0
Barrett Hayton LAK CAN 5 034 827$ 2 C 82 19 32 51 -5 8 0 0 3 180 171 851 441 52% 0 65 34 0 0 13:44 0 0 0 0
Rod Brind'Amour LAK CAN 866 667$ 3 C 82 15 32 47 3 22 1 0 1 190 210 1054 599 57% 112 113 35 0 0 16:08 0 0 0 0
Ivan Miroshnichenko LAK RUS 4 425 000$ 4 LW 82 17 30 47 -3 22 2 0 2 164 229 31 7 23% 16 87 17 0 0 14:45 0 0 0 0
Philip Broberg LAK SWE 8 000 000$ 2 D 82 9 36 45 -10 10 3 0 0 248 140 0 0 0% 27 58 86 0 0 18:59 0 0 0 0
Grayson Howard LAK USA 3 000 000$ 2 D 82 8 34 42 -15 82 1 0 1 281 137 0 0 0% 37 77 101 0 0 22:26 0 0 0 0
Filip Chytil A LAK CZE 9 500 000$ 5 LW 82 19 17 36 6 8 0 1 3 196 308 33 16 48% 136 128 34 0 0 14:13 0 0 0 0
Oscar Fisker Molgaard LAK WLD 1 500 000$ 4 C 82 11 21 32 -33 16 0 1 1 138 143 783 365 47% 12 100 45 0 0 12:38 0 0 0 0
Ari Salmi LAK FIN 3 500 000$ 2 RW 82 18 12 30 2 16 0 2 1 204 218 48 22 46% 121 115 45 0 0 15:02 0 0 0 0
Stian Solberg LAK NOR 1 217 340$ D 82 8 19 27 -7 14 0 0 1 252 150 0 0 0% 79 63 47 0 0 15:45 0 0 0 0
Logan Wright LAK CAN 866 667$ D 82 3 22 25 3 52 0 0 0 187 120 0 0 0% 72 71 56 0 0 16:14 0 0 0 0
Martin Pospisil LAK SVK 4 200 000$ 1 RW 82 13 11 24 -33 18 0 0 1 212 117 10 4 40% 12 73 27 0 0 10:58 0 0 0 0
Colton Dach LAK CAN 4 681 826$ 2 LW 82 12 10 22 -33 2 0 0 2 183 138 12 3 25% 23 81 24 0 0 10:55 0 0 0 0

Gardiens NHL

Départs, arrêts, moyenne et performances
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Juuse Saros LAK FIN 7 740 000$ 3 G 51 18 28 2 3 1520 1325 195 0.872 3.82 0 0 0 0 10 10 0
Arvid Soderblom LAK SWE 4 050 000$ 2 G 33 13 17 0 1 1020 882 138 0.865 4.18 1 0 0 0 3 3 0

Patineurs AHL

Production du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Oskar Back ONT SWE 1 500 000$ 2 RW 82 42 45 87 -21 32 8 2 7 146 174 462 248 54% 31 112 44 0 0 20:23 0 0 0 0
Maximilian Kilpinen ONT SWE 1 300 000$ 4 RW 82 38 40 78 31 6 12 0 10 154 167 29 13 45% 97 116 10 0 0 15:41 0 0 0 0
John Beecher ONT USA 1 500 000$ 2 LW 82 22 43 65 26 30 3 0 3 123 192 407 245 60% 56 107 17 0 0 15:45 0 0 0 0
Andrew Copp ONT USA 3 350 000$ 1 C 78 34 30 64 6 2 0 4 4 128 177 1025 629 61% 24 108 51 0 0 17:21 0 0 0 0
Tyler Tullio ONT CAN 1 500 000$ 3 RW 77 29 30 59 16 41 4 0 3 155 180 29 18 62% 54 127 24 1 1 17:55 0 0 0 0
Cal Foote ONT USA 3 400 000$ 2 D 82 11 48 59 -12 10 4 0 4 221 218 0 0 0% 125 128 100 0 0 26:53 0 0 0 0
Luke Tuch ONT USA 1 300 000$ LW 62 20 36 56 24 33 10 1 7 120 151 40 12 30% 82 108 28 1 1 17:27 0 0 0 0
Nathan Hill ONT CAN 825 000$ 2 C 78 18 36 54 -15 56 4 0 0 100 117 860 399 46% 7 96 30 0 0 20:18 0 0 0 0
Cross Hanas ONT CAN 1 450 000$ LW 82 17 35 52 -30 14 2 0 3 193 193 36 19 53% 61 122 19 0 0 18:20 0 0 0 0
Viktor Persson ONT SWE 1 500 000$ 2 D 82 8 35 43 18 14 2 0 0 126 85 0 0 0% 49 67 56 0 0 17:59 0 0 0 0
Maksim Berezkin ONT RUS 1 150 000$ 2 RW 51 20 21 41 30 2 6 0 3 87 105 24 15 63% 75 82 15 0 0 15:12 0 0 0 0
Jackson Dorrington ONT USA 1 000 000$ 3 D 82 9 28 37 14 28 2 0 1 88 113 0 0 0% 27 84 60 0 0 17:20 0 0 0 0
Artyom Grushnikov ONT RUS 1 300 000$ 3 D 82 3 28 31 -16 28 0 0 0 201 126 0 0 0% 108 102 75 0 0 24:26 0 0 0 0
Josh Pillar ONT CAN 1 500 000$ 2 C 56 13 17 30 24 19 0 0 3 87 94 423 238 56% 81 64 13 1 0 11:35 0 0 0 0
Tobias Bjornfot ONT SWE 1 200 000$ D 82 3 21 24 34 33 1 0 1 169 76 0 0 0% 155 64 21 1 0 16:00 0 0 0 0
Francesco Pinelli ONT CAN 1 200 000$ C 82 9 14 23 11 8 0 0 0 96 99 448 224 50% 130 83 12 0 0 08:59 0 0 0 0
Vladislav Firstrov ONT CAN 1 450 000$ 2 D 82 3 15 18 39 8 0 0 0 151 117 0 0 0% 147 84 31 0 0 14:31 0 0 0 0
Maros Jedlicka ONT SVK 1 450 000$ 3 LW 82 11 6 17 10 6 0 0 3 83 108 17 6 35% 99 84 6 0 0 09:04 0 0 0 0
Aiden Garcia ONT USA 1 000 000$ 4 RW 82 2 8 10 11 116 0 0 0 76 77 9 4 44% 86 71 2 0 0 08:46 0 0 0 0
Angus MacDonell ONT CAN 3 000 000$ C 4 0 1 1 -2 0 0 0 0 7 7 42 30 71% 0 7 3 0 0 17:32 0 0 0 0
Owen Lindmark A ONT USA 1 200 000$ 2 C 4 0 0 0 -1 0 0 0 0 3 6 22 13 59% 4 6 1 0 0 10:15 0 0 0 0

Gardiens AHL

Départs, arrêts et performances du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Vladimir Nikitin ONT WLD 1 350 000$ 4 G 78 49 18 5 2 1906 1676 230 0.879 2.95 5 1 0 0 0 0 17
Dominic Basse ONT USA 1 000 000$ G 8 3 5 0 0 143 128 15 0.895 1.88 0 0 0 0 1 1 0