DIRECTEUR GÉNERAL : Francis Leroux-Bouchard
CLUB ÉCOLE AFFILIÉS : Syracuse Crunch
STATUT DE L'ÉQUIPE :
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 23
CONTRATS : 45/50
LISTE DE RÉSERVE : 50/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sidney Crosby | LW / C | NHL | 38 | 9.1% | 8,700,000$ | 8,700,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Pierre-Luc Dubois | C / LW | NHL | 27 | 8.9% | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | |
| Adrian Kempe | LW / RW | NHL | 29 | 5.8% | 5,500,000$ | 10,625,000$ | 10,625,000$ | 10,625,000$ | 10,625,000$ | 10,625,000$ | |
| Marcus Foligno | LW / RW | NHL | 34 | 4.2% | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Will Cuylle | RW / LW | NHL | 23 | 4.1% | 3,900,000$ | 3,900,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Chris Kreider | LW / - | NHL | 34 | 3.4% | 3,250,000$ | 3,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Nils Hoglander | RW / LW | NHL | 25 | 3.1% | 3,000,000$ | 3,000,000$ | 3,000,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Miles Wood | RW / LW | NHL | 30 | 2.6% | 2,500,000$ | 2,500,000$ | 2,500,000$ | 2,500,000$ | UFA | UFA | |
| Frederick Gaudreau | LW / C | NHL | 32 | 2.2% | 2,100,000$ | 2,100,000$ | 2,100,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Jonathan Toews | C / - | NHL | 37 | 2.1% | 2,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Adam Fantilli | C / LW | NHL | 21 | 1.0% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Jonathan Lekkerimaki | RW / C | NHL | 21 | 1.0% | 918,333$ | 918,333$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Zakhar Bardakov | C / LW | NHL | 25 | 0.9% | 867,500$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL ATTAQUANTS : 13 | 28.9 | 48.4% | 46,185,833$ | 48,493,333$ | 31,725,000$ | 21,625,000$ | 19,125,000$ | 19,125,000$ |
| DÉFENSEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adam Fox | D / - | NHL | 28 | 9.9% | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | UFA | UFA | |
| K'Andre Miller | D / - | NHL | 26 | 7.9% | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | |
| Damon Severson | D / - | NHL | 31 | 6.5% | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | |
| Josh Manson | D / - | NHL | 34 | 4.7% | 4,500,000$ | 3,950,000$ | 3,950,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Thomas Harley | D / - | NHL | 24 | 4.2% | 4,000,000$ | 10,587,000$ | 10,587,000$ | 10,587,000$ | 10,587,000$ | 10,587,000$ | |
| Derek Forbort | D / - | NHL | 34 | 2.1% | 2,000,000$ | 2,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Adam Engstrom | D / - | NHL | 22 | 0.9% | 896,667$ | 896,667$ | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| TOTAL DÉFENSEURS : 7 | 28.4 | 36.3% | 34,646,667$ | 40,683,667$ | 37,787,000$ | 33,837,000$ | 24,337,000$ | 24,337,000$ |
| GARDIENS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arvid Soderblom | G / - | NHL | 26 | 2.9% | 2,750,000$ | 2,750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Dustin Wolf | G / - | NHL | 24 | 0.9% | 850,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | |
| TOTAL GARDIENS : 2 | 25.0 | 3.8% | 3,600,000$ | 10,250,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ |
| CAP MORT | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Smith | RW / C | AHL | 21 | 0.2% | 200,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | |||
| TOTAL CAP MORT : 1 | 21.0 | 0.2% | 200,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 46,185,833$ | 48,493,333$ | 31,725,000$ | 21,625,000$ | 19,125,000$ | 19,125,000$ |
| Défenseurs | 34,646,667$ | 40,683,667$ | 37,787,000$ | 33,837,000$ | 24,337,000$ | 24,337,000$ | |
| Gardiens | 3,600,000$ | 10,250,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | |
| Cap Mort | 200,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 84,632,500$ | 99,427,000$ | 77,012,000$ | 62,962,000$ | 50,962,000$ | 50,962,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 95,500,000$ | 104,000,000$ | 113,500,000$ | 123,000,000$ | 110,000,000$ | 116,000,000$ | |
| Cap Salariales (Plancher) | 70,600,000$ | 76,900,000$ | 83,900,000$ | 83,900,000$ | 84,000,000$ | 89,000,000$ | |
| Libre | 10,867,500$ | 4,573,000$ | 36,488,000$ | 60,038,000$ | 59,038,000$ | 65,038,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chris Smith | RW / C | ECHL | 21 | 1.8% | 1,700,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Daniil Prokhorov | RW / - | JNR | 18 | 1.5% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | |
| Lukas Dragicevic | D / - | AHL | 20 | 1.0% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | RFA | RFA | RFA | |
| Declan McDonnell | RW / LW | AHL | 24 | 1.0% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Mckade Webster | C / - | AHL | 25 | 1.0% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Simon Knak | RW / LW | AHL | 24 | 1.0% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Liam Arnsby | C / RW | AHL | 22 | 1.0% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | 1,000,000$ | RFA | UFA | UFA | |
| Drew Commesso | G / - | AHL | 23 | 1.0% | 925,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jackson Hallum | LW / C | AHL | 23 | 1.0% | 925,000$ | 925,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Charlie Elick | D / - | JNR | 20 | 0.9% | Droit | 906,667$ | 906,667$ | UFA | UFA | UFA | |
| Milton Gastrin | LW / LW | JNR | 18 | 0.9% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | |
| Chase Cheslock | D / - | AHL | 21 | 0.9% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | RFA | RFA | UFA | |
| Luke Devlin | LW / C | AHL | 22 | 0.9% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | RFA | UFA | UFA | |
| Ed Dinh | C / - | AHL | 20 | 0.9% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | RFA | RFA | RFA | |
| Albert Sjoberg | RW / LW | AHL | 23 | 0.9% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Leo Loof | D / - | AHL | 23 | 0.9% | 867,500$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Tristan Lennox | G / - | AHL | 23 | 0.9% | 867,500$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Yegor Surin | C / - | AHL | 19 | 0.9% | 866,667$ | 866,667$ | 866,667$ | RFA | RFA | RFA | |
| Daniil Chayka | D / - | AHL | 23 | 0.9% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Josh Bloom | LW / - | AHL | 22 | 0.9% | 836,667$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Brett Harrison | C / LW | AHL | 22 | 0.9% | 836,667$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Jack Matier | D / - | AHL | 22 | 0.8% | 801,667$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Jack Thompson | D / - | AHL | 24 | 0.8% | 800,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Dmitri Kuzmin | D / - | AHL | 22 | 0.8% | 795,556$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Adam Ginning | D / - | AHL | 26 | 0.8% | 787,500$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Roby Jarventie | LW / - | AHL | 23 | 0.8% | 775,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jayme Cage | LW / - | ECHL | 21 | 0.8% | 750,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| The Sherminator | RW / C | AHL | 21 | 0.8% | 750,000$ | 750,000$ | 750,000$ | RFA | RFA | UFA | |
| Danny Nelson | C / LW | JNR | 20 | 0.6% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Gavin McCarthy | D / - | JNR | 20 | 0.5% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 30 | 21.8 | 28.3% | 27,021,979$ | 12,898,334$ | 11,973,334$ | 0$ | 0$ | 0$ |




























