Statistiques — Boston Bruins

DG : andy desjardins copette · Club école : Providence Bruins · Statut : Équipe de séries
Cap disponible

3 892 013$

Après LTIR / cap mort
Cap utilisé

116 107 987$

96.8% du plafond
Contrats

25 / 50

Réserve : 45 / 90
Disponibilité

1 blessé(s)

Suspendus : 0
NHL : 22/23 AHL : 25 Contrats : 25/50 LTIR : 4 849 165$

Patineurs NHL

Production offensive, temps de glace et statistiques avancées
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Zach Benson BOS CAN 7 000 000$ LW 47 19 30 49 -16 30 5 0 3 113 163 24 16 67% 6 70 19 0 0 19:29 9 5 3 8
Matvei Michkov BOS RUS 10 000 000$ RW 47 25 22 47 -14 26 7 0 3 131 164 18 5 28% 11 60 36 0 0 19:55 9 6 4 10
Philipp Kruger BOS GER 9 000 000$ C 47 20 24 44 -15 34 1 0 3 97 111 649 379 58% 7 46 22 0 0 18:09 9 4 2 6
Michael Misa C BOS CAN 12 216 593$ 4 C 47 16 28 44 -9 21 3 0 3 103 121 670 348 52% 7 50 31 1 1 17:22 9 3 5 8
Cutter Gauthier BOS USA 9 710 939$ 1 LW 47 21 14 35 -4 25 0 0 1 122 170 92 40 43% 13 65 25 1 1 17:32 9 6 0 6
Brock Faber BOS USA 7 500 000$ 2 D 47 7 28 35 -14 8 0 1 2 181 121 0 0 0% 55 49 62 0 0 27:00 9 0 11 11
Juraj Slafkovsky A BOS SVK 7 600 000$ 2 RW 47 18 16 34 -8 31 3 1 3 170 145 25 4 16% 20 50 37 1 0 17:54 9 2 2 4
Zeev Buium A BOS USA 9 000 000$ D 47 8 25 33 -12 6 3 0 1 200 219 0 0 0% 46 58 54 0 0 26:52 9 1 3 4
Brandon Carlo BOS USA 4 849 165$ 1 D 47 2 23 25 -6 19 0 0 0 143 68 0 0 0% 24 31 56 1 1 18:16 9 0 6 6
Wyatt Johnston BOS CAN 9 157 500$ 3 C 47 12 13 25 21 21 0 0 4 79 122 484 258 53% 91 56 12 1 0 14:51 9 2 2 4
Aiden Fink BOS CAN 1 838 400$ 1 LW 47 10 14 24 20 21 0 0 2 96 150 11 5 45% 87 71 8 1 1 13:58 9 3 0 3
Cam York BOS USA 6 625 000$ 3 D 47 3 20 23 -8 2 0 0 1 93 94 0 0 0% 12 40 55 0 0 18:29 9 0 2 2
Oliver Kapanen BOS FIN 4 425 000$ 5 RW 47 11 8 19 21 29 1 0 0 119 127 15 6 40% 98 71 11 1 1 14:05 9 1 0 1
Ethen Frank BOS USA 1 075 355$ 1 LW 47 7 8 15 3 2 0 0 0 64 108 9 6 67% 57 47 1 0 0 08:21 9 0 1 1
Henry Brzustewicz BOS USA 2 600 000$ 2 D 47 3 12 15 22 25 0 0 2 121 74 0 0 0% 109 44 14 1 0 15:01 9 0 3 3
Jacob Middleton BOS CAN 1 000 000$ 1 D 47 4 11 15 22 8 0 0 0 100 91 0 0 0% 102 47 15 0 0 14:56 9 0 1 1
Dylan Holloway BOS CAN 1 635 810$ 1 C 47 2 6 8 3 2 0 0 0 68 70 209 110 53% 42 37 4 0 0 08:22 9 0 0 0
Florian Xhekaj BOS CAN 3 863 063$ 1 RW 47 2 4 6 3 7 0 0 1 86 67 5 0 0% 70 42 4 0 0 08:19 9 0 0 0

Gardiens NHL

Départs, arrêts, moyenne et performances
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Devon Levi BOS QUE 6 201 327$ 1 G 42 24 12 0 1 987 854 133 0.865 3.17 0 2 2 0 3 3 34
Adam Gajan BOS SVK 3 559 000$ 1 G 13 5 4 1 0 219 182 37 0.831 2.85 0 0 0 0 0 0 0

Patineurs AHL

Production du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Artur Kayumov A PRO RUS 885 000$ LW 47 18 31 49 1 26 8 0 1 100 102 31 11 35% 35 62 25 0 0 20:32 0 0 0 0
Brandon Gignac PRO CAN 900 000$ C 47 18 24 42 7 22 4 0 2 74 82 744 337 45% 15 61 29 0 0 20:45 0 0 0 0
Jesse Puljujarvi PRO FIN 875 000$ 1 RW 47 22 19 41 -7 36 9 0 6 92 89 26 20 77% 33 50 16 0 0 18:07 0 0 0 0
Joel Teasdale PRO CAN 900 000$ 1 C 47 13 25 38 -7 22 4 0 4 76 109 739 419 57% 20 87 32 0 0 19:31 0 0 0 0
Brennan Othmann PRO CAN 900 000$ RW 47 17 16 33 5 26 0 0 2 134 108 25 9 36% 37 83 39 0 0 17:50 0 0 0 0
Kieffer Bellows PRO USA 825 000$ 1 LW 47 17 12 29 17 25 3 0 4 70 93 19 14 74% 62 69 6 1 1 14:51 0 0 0 0
Maxwell Crozier PRO CAN 900 000$ 1 D 47 3 22 25 7 20 0 0 2 100 83 0 0 0% 50 50 42 0 0 25:16 0 0 0 0
Jaret Anderson-Dolan PRO CAN 900 000$ 1 C 47 7 16 23 15 29 0 0 2 75 71 426 257 60% 74 51 17 1 1 11:59 0 0 0 0
Nick Cicek PRO CAN 810 000$ D 47 4 19 23 -8 10 2 1 1 74 65 0 0 0% 27 41 40 0 0 23:56 0 0 0 0
David Quenneville PRO CAN 910 000$ 1 D 47 4 17 21 4 16 2 0 1 122 79 0 0 0% 67 54 48 0 0 27:24 0 0 0 0
Fabian Zetterlund PRO SWE 848 000$ 1 RW 47 12 9 21 17 25 1 0 1 90 102 19 7 37% 85 69 3 1 1 13:56 0 0 0 0
Kevin Weber PRO SWI 1 000 000$ LW 47 9 11 20 -3 40 0 0 1 39 66 20 12 60% 5 67 15 0 0 14:26 0 0 0 0
Philippe Myers PRO CAN 885 000$ 1 D 47 4 14 18 -5 12 0 0 0 64 47 0 0 0% 27 40 44 0 0 18:02 0 0 0 0
Conor Timmins PRO CAN 800 000$ 1 D 47 3 9 12 20 4 0 0 0 64 46 0 0 0% 53 39 14 0 0 11:45 0 0 0 0
Matthew Strome PRO CAN 822 000$ 1 LW 47 4 7 11 4 17 0 0 0 56 35 4 1 25% 66 36 4 1 1 08:11 0 0 0 0
Brendan Lemieux PRO USA 835 000$ 1 RW 47 5 5 10 4 15 0 0 2 64 64 10 7 70% 74 45 7 1 0 08:05 0 0 0 0
Oleg Kuznetsov PRO RUS 850 000$ 1 C 47 3 6 9 3 41 0 0 0 16 44 248 104 42% 31 42 8 1 0 08:08 0 0 0 0

Gardiens AHL

Départs, arrêts et performances du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Kaapo Kahkonen PRO FIN 850 000$ 1 G 47 28 15 0 1 1039 912 127 0.878 2.70 3 2 1 0 1 1 34
Keith Petruzzelli PRO USA 860 000$ 1 G 3 2 1 0 0 24 20 4 0.833 1.33 0 0 0 0 0 0 0