DATE DE LA PARTIE : 2028 / 4 / 19
New York Rangers
Tirs: 36 Buts: 3 AN: 0 /0 DN: 0 /0
Atlanta Thrashers
Tirs: 13 Buts: 0 AN: 0 /0 DN: 0 /0
Les 3 étoiles de la partie
1ère
Jake Oettinger
2e
David Pastrnak
3e
Oliver Wahlstrom
Pointages
| Première Période | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun But | |||||||
| Deuxième Période | |||||||
| 36:23 | 1-0 |
|
David Pastrnak | [5] | Jack Eichel | Elias Pettersson | |
| Troisième Période | |||||||
| 41:16 | 2-0 |
|
David Pastrnak | [6] | Oliver Wahlstrom | ||
| 52:05 | 3-0 |
|
Jack Eichel | [3] | Oliver Wahlstrom | Brock Boeser | |
Punitions
| Pos | Joueur | B | P | PTS | T | ME | REV | REV P | PUN | +/- | MIN | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LW | Matthew Boldy | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17:10 | 7 |
| C | Elias Pettersson | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17:10 | 7 | |
| RW | Brock Boeser | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 17:10 | 7 | 2 | RW | David Pastrnak | 2 | 0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 16:50 | 9 |
| C | Jack Eichel | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 0 | 3 | 16:50 | 9 | |
| RW | Oliver Wahlstrom | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16:50 | 8 | |
| 3 | LW | Keegan Kolesar | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16:30 | 7 |
| C | Mark Kastelic | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17:20 | 7 | |
| RW | Mason Marchment | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 4 | 0 | 0 | 16:30 | 6 | |
| 4 | LW | Blake Coleman | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9:30 | 5 |
| C | Dominic Toninato | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 8:40 | 7 | |
| RW | Nikita Susuyev | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9:30 | 5 | |
| 1 | LD | Ryan Lindgren | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24:10 | 9 |
| RD | Dmitry Orlov | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22:40 | 6 | |
| 2 | LD | Torey Krug | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 18:00 | 6 |
| RD | Ville Heinola | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 19:20 | 7 | |
| 3 | LD | Matt Grzelcyk | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 17:50 | 8 |
| RD | Drew Helleson | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 18:00 | 8 |
| Pos | Joueur | BA | A | AR | EFF% | PUN | MIN | NOTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Jake Oettinger | 0 | 0 | 13 | 1.000 | 0 | 60:00 | 9 |
| 2 | G | Magnus Chrona | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0:00 | 0 |
Notes
New York Rangers
| Pos | Joueur | B | P | PTS | T | ME | REV | REV P | PUN | +/- | MIN | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LW | William Eklund | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | -1 | 16:30 | 6 |
| C | Tim Stutzle | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 17:10 | 7 | |
| RW | Logan Stankoven | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 | 16:30 | 7 | 2 | LW | Pavel Dorofeyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | -1 | 14:20 | 5 |
| C | Peyton Krebs | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | -1 | 13:40 | 5 | |
| RW | Nate Danielson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | -1 | 14:20 | 5 | |
| 3 | LW | Fraser Minten | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 14:00 | 5 |
| C | Brayden Schenn | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14:00 | 7 | |
| RW | Isak Rosen | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 14:00 | 7 | |
| 4 | LW | Victor Eklund | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 0 | -1 | 15:10 | 7 |
| C | Calum Ritchie | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 6 | 0 | -1 | 15:10 | 6 | |
| RW | Benjamin Kevan | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | -1 | 15:10 | 7 | |
| 1 | LD | Sam Dickinson | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 1 | 4 | 0 | -2 | 29:20 | 9 |
| RD | Sam Malinski | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | -1 | 26:10 | 6 | |
| 2 | LD | J.J. Moser | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | -1 | 15:40 | 6 |
| RD | Bowen Byram | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -1 | 18:20 | 6 | |
| 3 | LD | Martin Fehervary | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15:00 | 6 |
| RD | Alexander Alexeyev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -1 | 15:30 | 5 |
| Pos | Joueur | BA | A | AR | EFF% | PUN | MIN | NOTE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Andrei Vasilevskiy | 3 | 0 | 33 | 0.917 | 0 | 60:00 | 9 |
| 2 | G | Spencer Knight | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0:00 | 0 |
Notes
Atlanta Thrashers
Powered by GM:Office v3.1.2



























