"Je suis présentement heureux de jouer pour l'équipe."
| Salaire | 5 250 000$ / 1 ans |
| Statut du contrat | Sous Contrat |
| Clause | Non-mouvement |
| Type de joueur | Playmaker |
| Repêcher par | 3e rang au total en 2011 |
| Naissance | 1993 - 06 - 04 |
| SH | |
|---|---|
| 88 |
| PL | |
|---|---|
| 90 |
| ST | |
|---|---|
| 88 |
| CH | |
|---|---|
| 83 |
| PO | |
|---|---|
| 86 |
| HI | |
|---|---|
| 85 |
| SK | |
|---|---|
| 88 |
| EN | |
|---|---|
| 66 |
| PE | |
|---|---|
| 89 |
| FA | |
|---|---|
| 72 |
| LE | |
|---|---|
| 95 |
| STR | |
|---|---|
| 86 |
| League | GP | G | P | PTS | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | HG | HT | FO | FOW | FO% | +/- | GA | TA | SB | FI | FIW | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 37 | 17 | 12 | 29 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 73 | 94 | 11 | 6 | 55% | 6 | 5 | 37 | 13 | 2 | 1 | 30 |
| AHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carriere | GP | G | P | PTS | PPG | SHG | SHA | GWG | HG | HT | FO | FOW | FO% | +/- | GA | TA | SB | FI | FIW | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 826 | 183 | 207 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 |








| Saison (Année) | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-31 | 88 | 90 | 88 | 83 | 86 | 85 | 88 | 68 | 89 | 72 | 95 | 86 |
| 2029-30 | 88 | 90 | 88 | 83 | 86 | 85 | 88 | 76 | 89 | 72 | 95 | 86 |
| 2028-29 | 88 | 90 | 88 | 83 | 86 | 85 | 88 | 86 | 89 | 72 | 95 | 86 |