"Je suis présentement heureux de jouer pour l'équipe."
| Salaire | 5 720 000$ / 1 ans |
| Statut du contrat | Sous Contrat |
| Clause | Non-mouvement |
| Type de joueur | All-Around |
| Repêcher par | 9e rang au total en 2015 |
| Naissance | 1996 - 10 - 08 |
| SH | |
|---|---|
| 89 |
| PL | |
|---|---|
| 87 |
| ST | |
|---|---|
| 89 |
| CH | |
|---|---|
| 86 |
| PO | |
|---|---|
| 87 |
| HI | |
|---|---|
| 83 |
| SK | |
|---|---|
| 88 |
| EN | |
|---|---|
| 92 |
| PE | |
|---|---|
| 85 |
| FA | |
|---|---|
| 54 |
| LE | |
|---|---|
| 83 |
| STR | |
|---|---|
| 87 |
| League | GP | G | P | PTS | PPG | PPA | SHG | SHA | GWG | HG | HT | FO | FOW | FO% | +/- | GA | TA | SB | FI | FIW | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 36 | 9 | 9 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 89 | 88 | 15 | 3 | 20% | -2 | 60 | 35 | 11 | 0 | 0 | 2 |
| AHL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JNR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| INT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Carriere | GP | G | P | PTS | PPG | SHG | SHA | GWG | HG | HT | FO | FOW | FO% | +/- | GA | TA | SB | FI | FIW | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NHL | 492 | 196 | 153 | 349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 |


| Saison (Année) | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | STR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2030-31 | 89 | 87 | 89 | 86 | 87 | 83 | 88 | 92 | 85 | 54 | 83 | 87 |
| 2029-30 | 89 | 87 | 89 | 86 | 87 | 83 | 88 | 83 | 85 | 54 | 83 | 87 |
| 2028-29 | 89 | 87 | 89 | 86 | 87 | 83 | 88 | 84 | 85 | 54 | 82 | 87 |