1ere Ronde | 2ieme Ronde | Conférence | Finale | Champion | Finale | Conférence | 2ieme Ronde | 1ere Ronde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
1 |
3 |
|||||||
4 |
0 |
0 |
4 |
|||||
2 |
1 |
|||||||
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|||
1 |
2 |
|||||||
4 |
0 |
0 |
4 |
|||||
2 |
1 |
1ere Ronde | 2ieme Ronde | Conférence | Finale | Champion | Finale | Conférence | 2ieme Ronde | 1ere Ronde |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|
0 |
1 |
|||||||
2 |
0 |
0 |
4 |
|||||
4 |
3 |
|||||||
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 |
|||
4 |
1 |
|||||||
4 |
0 |
0 |
4 |
|||||
1 |
2 |
Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | 1 | New York Islanders | 111 |
2 | 1 | Montreal Canadiens | 111 |
3 | Buffalo Sabres | 109 | |
4 | Carolina Hurricanes | 106 | |
5 | 1 | Quebec Nordiques | 103 |
6 | 1 | Tampa Bay Lightning | 102 |
7 | 1 | New Jersey Devils | 95 |
8 | 1 | Ottawa Senators | 95 |
9 | 1 | Detroit Red Wings | 87 |
10 | 1 | Boston Bruins | 83 |
11 | Philadelphia Flyers | 82 | |
12 | Pittsburgh Penguins | 78 | |
13 | Toronto Maple Leafs | 77 | |
14 | Washington Capitals | 75 | |
15 | New York Rangers | 50 |
Meneur | Équipe | Joueurs | Points |
---|---|---|---|
But Attaquant | Elias Petterson | 45 | |
Passe Attaquant | Mitch Marner | 55 | |
Point Attaquant | Gavin Mckenna | 95 | |
But Défenseur | Nicolas Novak | 21 | |
Passe Défenseur | Nicolas Novak | 53 | |
Point Défenseur | Nicolas Novak | 74 | |
Différentiel | Sean Couturier | 43 | |
Point Recrue | Gavin Mckenna | 95 | |
Mise en Échec | Brandt Clarke | 479 | |
Point par Match | Roby Jarventie | 2 | |
Joueur MVP | Elias Petterson | MVP | |
Victoire | Jeremy Swayman | 40 | |
Pourcentage d'Arret | Quentin Miller | .912% | |
Moyenne But Alloué | Quentin Miller | 2.80 | |
Blanchissage | Thatcher Demko | 4 |
Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | San Jose Sharks | 107 |
2 | Columbus Blue Jackets | 104 | |
3 | 2 | St-Louis Blues | 103 |
4 | Nashville Predators | 102 | |
5 | 1 | Seattle Kraken | 99 |
6 | 1 | Chicago Blackhawks | 97 |
7 | Colorado Avalanches | 94 | |
8 | Calgary Flames | 86 | |
9 | Winnipeg Jets | 69 | |
10 | Vancouver Canucks | 68 | |
11 | Edmonton Oilers | 67 | |
12 | 1 | Dallas Stars | 65 |
13 | 1 | Vegas Golden Knights | 64 |
14 | Los Angeles Kings | 62 | |
15 | Utah Hockey Club | 51 |
Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | 1 | Grand Rapids Griffins | 114 |
2 | 1 | Bridgeport Islanders | 111 |
3 | Laval Rocket | 108 | |
4 | Hartford Wolf Pack | 106 | |
5 | Utica Comets | 104 | |
6 | Lehigh Valley Phantoms | 98 | |
7 | Hershey Bears | 96 | |
8 | Trois-Rivieres Lions | 89 | |
9 | 1 | Syracuse Crunch | 84 |
10 | 1 | Wilkes-Barre Penguins | 83 |
11 | Rochester Americans | 61 | |
12 | Toronto Marlies | 60 | |
13 | Providence Bruins | 50 | |
14 | Chicago Wolves | 42 | |
15 | Belleville Senators | 22 |
Meneur | Équipe | Joueurs | Points |
---|---|---|---|
But Attaquant | Joey Anderson | 51 | |
Passe Attaquant | Guillaume Wagner | 63 | |
Point Attaquant | Guillaume Wagner | 102 | |
But Défenseur | Jalen Chatfield | 16 | |
Passe Défenseur | Jarred Tinordi | 49 | |
Point Défenseur | Tyson Hinds | 60 | |
Différentiel | Mason Cook | 31 | |
Point Recrue | Guillaume Wagner | 102 | |
Mise en Échec | Topi Niemela | 242 | |
Point par Match | Chase Stillman | 1.5 | |
Joueur MVP | Joey Anderson | MVP | |
Victoire | Aleksei Kolosov | 50 | |
Pourcentage d'Arret | Santiago Wright | .927% | |
Moyenne But Alloué | Adrian Long | 1.82 | |
Blanchissage | Yevgeni Volokhin | 8 |
Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Texas Stars | 116 | |
2 | Springfield Thunderbirds | 109 | |
3 | Colorado Eagles | 105 | |
4 | Rockford IceHogs | 101 | |
5 | Cleveland Monsters | 96 | |
6 | San Jose Barracuda | 86 | |
7 | Milwaukee Admirals | 79 | |
8 | Calgary Wranglers | 73 | |
9 | Coachella Valley Firebirds | 64 | |
10 | Abbotsford Canucks | 62 | |
11 | Ontario Reign | 57 | |
12 | Manitoba Moose | 39 | |
13 | Bakersfield Condors | 34 | |
14 | San Diego Gulls | 17 | |
15 | Henderson Silver Knights | 11 |
Joueurs sur le marché
Gestion des équipes
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
New York Islanders Type d'entrainement : Repos. | ||
New York Islanders Type d'entrainement : Physique. | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement professionel Etienne Morin | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement professionel Etienne Morin | ||
Dallas Stars A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Dallas Stars A fait un recrutement professionel Steve Carlyle | ||
Dallas Stars A fait un recrutement professionel Steve Carlyle | ||
Dallas Stars A fait un recrutement professionel Steve Carlyle | ||
Dallas Stars A fait un recrutement professionel Steve Carlyle | ||
Dallas Stars A fait un recrutement professionel Steve Carlyle | ||
Dallas Stars A fait un recrutement professionel Steve Carlyle | ||
Mavrik Bourque Offre : 5 694 000$ 3ans. | ||
Calgary Flames MAJ Alignement | ||
Tampa Bay Lightning A fait un recrutement professionel Dmitri Simashev | ||
New York Rangers Transaction Accepté | ||
New York Rangers Offre transaction envoyé | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement professionel Chris Oddleifson | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement professionel Chris Oddleifson | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement professionel Chris Oddleifson | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement professionel Chris Oddleifson | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement professionel Chris Oddleifson | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement professionel Chris Oddleifson | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Vancouver Canucks A fait un recrutement pour le repêchage |
Comptabilité Ligue
Eetu Groop Refuser | ||
Mitchel Hill Accepter | ||
L.A. Knight Accepter | ||
Luca Desjardins Accepter | ||
Randy Orton Refuser | ||
Ron Climie Accepter | ||
John Stewart Accepter | ||
Dan Maloney Accepter | ||
Mikey Berchild Accepter | ||
James Scantlebury Accepter | ||
Nikita Kucherov Refuser | ||
Florian Xhekaj Accepter | ||
Jason Dickinson Accepter | ||
Camryn Warren Accepter | ||
Alessandro Di Iorio Refuser | ||
Gilbert Perreault Accepter | ||
Mats Lindgren Accepter | ||
Cole Spicer Accepter | ||
Kristian Kostadinski Refuser | ||
Luke Kunin Refuser | ||
Dylan Holloway Accepter | ||
Aaron Ekblad Refuser | ||
Joel Farabee Accepter | ||
Nico Hischier Accepter | ||
Adam Winblad Refuser | ||
Sven Sbisa Accepter | ||
Keith Corson Accepter | ||
Quinn Hughes Accepter | ||
Alexander Datsyuk Accepter | ||
Tyson Hinds Accepter | ||
Denis Malgin Accepter | ||
Josh Bloom Accepter | ||
Jesse Kiiskinen Accepter | ||
Michael Cole Accepter | ||
J.T. Miller Accepter | ||
Jaret Anderson-Dolan Refuser | ||
CM Punk Accepter | ||
Luke Puchner Accepter | ||
Terry Holbrook Accepter | ||
Caden Price Accepter | ||
Mathis Preston Accepter | ||
Collin Delia Refuser | ||
Mathieu Olivier Accepter | ||
Braidy Wassilyn Refuser | ||
Jonas Siegenthaler Accepter | ||
Dmitri Buchelnikov Accepter | ||
Rushan Rafikov Accepter | ||
Tyson Hinds Refuser | ||
Collin Delia Refuser | ||
Victor Stjernborg Accepter | ||
Nikita Kucherov Refuser | ||
Ryder Rolston Accepter | ||
Yegor Rimashevsky Accepter | ||
Jarred Tinordi Accepter | ||
David Gust Accepter | ||
Oliver Bjorkstrand Accepter | ||
Pete Laframboise Refuser | ||
Karp Orlov Accepter | ||
Colton Dach Accepter | ||
Sam Bennett Accepter | ||
Matt Grzelcyk Accepter | ||
Jacob Bernard-Docker Accepter | ||
Tyson Hinds Refuser | ||
Drew O'Connor Accepter | ||
Nikita Kucherov Refuser | ||
Jakub Vondras Refuser | ||
Kirill Kaprizov Accepter | ||
Jack Studnicka Accepter | ||
Luca Desjardins Refuser | ||
Max McCue Accepter | ||
David Schreiner Accepter | ||
Jaccob Slavin Accepter | ||
Igor Shestyorkin Accepter | ||
Cole Sillinger Accepter | ||
Yegor Sharangovich Accepter | ||
Colin Fitzgeral Accepter | ||
Ed Dyck Accepter | ||
Chuck Lefley Accepter | ||
Andrew Mangiapane Accepter | ||
Ethan Belchetz Accepter |
Qui est en ligne ?
Mod. | Vincent Morin | New York Islanders | Maintenant |
Simon Cloutier | Colorado Avalanches | il y a 2 minutes | |
Adm. | Jonathan Bergevin Grenier | Quebec Nordiques | il y a 6 minutes |
Mod. | Olivier Thouin | New York Rangers | il y a 6 minutes |
Eric Beauvais | Vegas Golden Knights | il y a 12 minutes | |
David Latreille | Dallas Stars | il y a 13 minutes | |
Daniel Langlais | Edmonton Oilers | il y a 19 minutes | |
Gino Parisé | Calgary Flames | il y a 35 minutes | |
Martin Wolfe | Tampa Bay Lightning | il y a 42 minutes | |
Sam Vaillancourt | Vancouver Canucks | il y a 58 minutes |
Gestion de la ligue
Jonathan Bergevin Grenier | Transaction Effectué | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Transaction Effectuée | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Transaction Effectué | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Transaction Effectuée | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification rang repéchage | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Génération offre contrat | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Outils Ouvert | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Importation GM-Office AHL | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | MAJ Compétence HIT | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Importation GM-Office | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Création Sauvegarde AHL | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Exportation GM-Office AHL | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Génération Ficher ahl_players.ehm | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Création Sauvegarde | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Exportation GM-Office NHL | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Outils Fermé | 2024-11-20 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Choix Actuel Repêchage | 2024-11-19 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Choix Actuel Repêchage | 2024-11-19 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Transaction Ouvert | 2024-11-19 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification rang repéchage | 2024-11-19 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification rang repéchage | 2024-11-19 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification rang repéchage | 2024-11-19 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-19 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-19 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-19 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Modification Tableau Playoff | 2024-11-19 |